
| 【価格改定のお知らせ】 |
|
いつもALPAKAをご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
仕入れ価格・輸送コストの上昇に伴い、誠に不本意ではございますが、 ALPAKA商品の販売価格を改定させていただくこととなりました。 何卒ご理解の上、ご了承いただきたくお願い申し上げます。 改定実施日 2025年8月1日(金) より |
| 品番 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 4101 | BRAVO SLINGMAX V2 | 23,100 | 25,300 |
| 4103 | ELEMENTS TECH CASE MAX | 14,300 | 15,400 |
| 4106 | BRAVO TOTE | 16,500 | 18,700 |
| 4108 | ELEMENTS TECH BRIEF PRO | 20,900 | 22,000 |
| 4109 | METRO BACKPACK | 14,300 | 16,500 |
| 4111 | HUB CARDHOLDER | 5,280 | 6,050 |
| 4113 | HUB KEYCHAIN | 4,400 | 4,950 |
| 4114 | HUB LANYARDUSBC | 5,500 | 6,050 |
| 4119 | Zip Pouch | 3,960 | 4,400 |
| 4129 | FLIGHT SLING | 8,800 | 9,350 |
| 4131 | Zip Pouch PRO | 5,390 | 6,050 |
| 4132 | HUB USB LANYARD LIGHTNING | 5,500 | 6,050 |
| 4133 | ELEMENTS TOTE(M) | 7,920 | 8,800 |
| 4137 | ELEMENTS TECH CASE MINI | 8,690 | 9,350 |
| 4139 | ELEMENTS BACKPACK PRO | 32,000 | 35,200 |
| 4143 | HUB CLIP | 2,420 | 2,750 |
| 4144 | BRAVO TOTEPACK | 19,800 | 22,000 |
| 4145 | VERTEX POUCH | 16,500 | 17,600 |
| 4146 | BRAVO SLINGMINI V2 | 12,100 | 13,200 |
| 4148 | METRO TOTE | 13,200 | 15,400 |
| 4149 | GO SLING NANO | 9,350 | 9,900 |
| 4152 | ZIP POUCH COIN | 5,830 | 6,600 |
| 4153 | ELEMENTS BACKPACK PRO AXOFLUX | 25,000 | 27,500 |
| 4154 | ELEMENTS TRAVEL BACKPACK AXOFLUX | 38,500 | 41,800 |
| 4155 | FLIGHT POUCH | 7,700 | 8,250 |
| 4156 | HUB KEYCHAIN MALE PART | 2,420 | 2,750 |
| alpaka-set-strap | MAGNETIC STABILIZER STRAP | 3,960 | 4,180 |
| 4158 | GO SLING | 17,600 | 18,700 |
| 4159 | METRO BACKPACK PRO | 25,300 | 28,600 |
| 4160 | ZIP POUCH MAX V2 | 7,700 | 8,250 |
| 4161 | HUB CARABINER | 4,400 | 4,950 |
| 4162 | HUB TACTIACL CLIP | 4,400 | 4,950 |
| 4163 | ELEMENTS TOTE(S) | 6,600 | 7,700 |
| 4164 | ELEMENTS TOTE(L) | 9,900 | 11,000 |
| 4165 | METRO CROSSBODY LEFT | 22,000 | 24,200 |
| 4165 | METRO CROSSBODY RIGHT | 22,000 | 24,200 |
| 4166 | MAGLOCKZ KEYCHAIN | 4,400 | 4,950 |
| 4167 | ZIP CLUTCH | 6,930 | 7,700 |
| 4176 | GO SLING MINI V2 X-PAC | 14,300 | 16,500 |
| 4177 | METRO BACKPACK PRO X-PAC | 27,500 | 38,500 |
| 4178 | GO SLING NANO X-PAC | 9,900 | 12,100 |
| 4179 | VERTEX POUCH X-PAC | 17,600 | 19,800 |
| 4180 | HUB CARABINER(L) | 4,400 | 5,500 |
| 4183 | BRAVO BACKPACK | 24,000 | 26,400 |
| 4184 | FLOW SATCHEL 2L | 12,100 | 13,200 |
| 4185 | FLOW SATCHEL 4L | 15,400 | 16,500 |
| 4186 | HUB POUCH PRO | 5,720 | 7,150 |
| 4187 | ZIP POUCH PRO-HOOK&LOOP | 5,390 | 6,050 |
| 4188 | ZIP TRAVEL WALLET | 7,700 | 8,800 |
| 4197 | ARK BIFOLD CASH WALLET | 6,050 | 6,600 |
| 4198 | ARK BIFOLD CASH WALLET AXOGRID | 7,150 | 7,700 |
| 4199 | ARK BIFOLD COIN WALLET | 7,700 | 8,800 |
| 4200 | FLIGHT SLING MINI | 7,150 | 8,250 |
| 4201 | HUB Patch Panel & ALPAKA PATCH | 4,400 | 5,500 |
| 4202 | METRO SLING V2 | 8,800 | 9,900 |
| 4203 | METRO SLING V2 X-PAC | 10,450 | 12,100 |
| 4204 | MODULAR SLING V2 | 9,350 | 9,900 |
| 4205 | VERTEX POUCH MINI | 12,100 | 14,300 |
| 4206 | FLIGHT POUCH ECOPAK | 8,800 | 9,350 |


